Datos del producto:
|
Muestra: | 4.3 pulgadas de color LCD | Se indicará el valor de la unidad de control.: | 0,001 |
---|---|---|---|
Rango de medición (PCU): | 0 a 10, 10 a 100, 100 a 500 | error básico: | ± 5% FS |
Modelo | Colorímetro BC-4000S |
Origen | China. |
Se indicará el valor de la unidad de control. | 0.001 |
Rango de medición (PCU) | 0 a 10, 10 a 100, 100 a 500 |
Error básico | ± 5% FS |
Repetibilidad | ≤ 0,5% |
Desviación cero | ± 0,5% FS |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Dimensión y peso | 367*305*115 mm/4 kg |
Aplicaciones | Aguas residuales industriales y aguas fluviales |
Edificios de oficinas y talleres, fábrica construida en 2006 |
Persona de Contacto: Mr. Feng
Teléfono: +86 13402095836