|
Datos del producto:
|
Garantía: | 3 años | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Muestra: | 4.3 pulgadas de color LCD | Indicador de velocidad: | 0,001 |
Rango de medida (NTU): | 0-10, 10-100, 100-1000 | error básico: | ± 5% FS |
Fuente de luz: | El LED |
Modelo | BT4404 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Origen | China. |
Indicador de velocidad | 0.001 |
Rango de medida (NTU) | 0-10, 10-100, 100-1000 |
Error básico | ± 5% FS |
Repetibilidad | ≤ 0,5% |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Dimensión y peso | 367*305*115 mm/4 kg |
Aplicaciones | Agua potable y soluciones de baja turbidez, con cubeta más ancha |
Edificios de oficinas y talleres, fábrica construida en 2006 |
Persona de Contacto: Mr. Feng
Teléfono: +86 13402095836